| Name | Certificate# | Original Issue date | Expiry Date | Employer (as L3) | Sector | NDT Methods |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Booth | NA024/02 | 14/07/2010 | 19/11/2026 | Azure NDT Quality Services | Composites Mfg. | UT,RT,ET,MT,PT |
| Garry Bowden | NA024/15 | 6/05/2011 | 06/05/2026 | NDT & Quality Resources | Manufacturing | UT,RT,ET,MT,PT |
| Tony Collier | NA019/20 | 15/6/2017 | 15/6/2027 | Aerospace NDI | Service Provider | UT,RT,ET,MT,PT |
| Niranjan Herath | NA024/36 | 3/6/2016 | 16/10/2029 | AW Bell | Manufacturing | UT,RT,ET,MT,PT |
| Jason Maitland | NA024/37 | 29/03/2017 | 31/05/2027 | Aeronautical Inspection Services | Service Provider | TT,MT,PT,ET |
| John Michael | NA024/32 | 05/03/2014 | 31/05/2027 | Quickstep (MEL) | MRO | PT. UT, RT |
| Malcolm Oakey | NA024/12 | 18/10/2010 | 30/06/2030 | Jet Aviation (ATTAR) | AMO | UT,ET,MT,PT |
| Ron Quirk | NA024/01 | 1/07/2009 | 30/06/2029 | Sikorsky-Helitech | AMO | UT,RT,ET,MT,PT |
| Frank Simmer | NA024/30 | 27/6/2013 | 13/06/2028 | Qantas Airways | AMO | UT,MT,PT,RT,ET,TT |
| Shane Wilson | NA024/11 | 30/07/2010 | 30/07/2030 | Southern NDT | Service Provider | UT,RT,ET,MT,PT |
| Rodd Smith | NA024/34 | 14/11/2014 | 30/11/2029 | BAE Systems | MRO | UT,RT,ET,MT,PT |
| Greg Surtees | NA019/31 | 11/12/2013 | 11/12/2028 | DSTO | MRO | PT, UT, MT, ET |
| Neil White | NA019/40 | 09/07/2018 | 09/07/2028 | Oceania Aviation (NZ) | MRO | UT, PT, ET, MT |
| Shane Norman | NA024/41 | 06/05/2022 | 30/06/2028 | ATTAR | Service Provider | PT, MT, ET |
| Daryn Bassett | NA024/42 | 29/05/2023 | 30/06/2026 | Christchurch Engine Centre | MRO | PT, MT |
| Roger Lumley | NA024/43 | 15/08/2023 | 17/03/2028 | AW Bell | Manufacturing | PT, RT |
| Vincent Visser | NA024/44 | 24/11/2023 | 31/08/2027 | ANZ | AMO | PT,UT,MT,TT,RT,ET |
| Scott Newcombe | NA024/45 | 23/10/2023 | 23/10/2028 | Aerospace NDI | MRO | PT, UT, MT, ET, RT |
| Brendan Collier | NA024/46 | 29/11/2024 | 31/10/2028 | Aerospace NDI | MRO | PT, ET, RT, MT, UT |
| Alan Dunkley | NA024/47 | 28/01/2025 | 07/07/2027 | Airbus NZ | MRO | PT MT |
| Sebastian Hansen | NA024/48 | 14/07/2025 | 18/06/2026 | TP Aerospace | MRO | PT, MT, UT, ET |
| Anthony Doherty | NA024/49 | 02/09/2025 | 30/01/2029 | Boeing Defence Australia | MRO | PT, MT, UT, ET |
| Zulmaiza Yaacob | NA024/50 | 12/01/2026 | 31/12/2027 | Salus Aviation (NZ) | MRO | PT, MT, ET |
Note:
- Certificate number prefix NA024 indicates recognition to Qualification & Cerification standard EN4179
- Certificate number prefix NA019 indicates recognition to Qualification & Certification standard AS3669
